Kategorie:Datei:Bild-PD-Schöpfungshöhe
Aus Projektarbeit Energie
Version vom 19. Mai 2022, 19:44 Uhr von Administrator (Diskussion | Beiträge) (Leere Seite erstellt)
Medien in der Kategorie «Datei:Bild-PD-Schöpfungshöhe»
Folgende 21 Dateien sind in dieser Kategorie, von 21 insgesamt.
- Arithmetisches Mittel 1 Formel.png 274 × 152; 2 KB
- Arithmetisches Mittel 2 Formel.png 401 × 154; 3 KB
- Graph 02.04.2022-08.04.2022.png 1'199 × 634; 104 KB
- Graph 02.04.2022.png 1'190 × 543; 121 KB
- Graph 03.04.2022.png 1'140 × 529; 126 KB
- Graph 04.04.2022.png 1'094 × 487; 102 KB
- Graph 05.04.2022.png 1'191 × 550; 120 KB
- Graph 06.04.2022.png 1'191 × 544; 116 KB
- Graph 07.04.2022.png 1'020 × 468; 95 KB
- Graph 08.04.2022.png 988 × 453; 97 KB
- Graph 23.04.2022-29.04.2022.png 1'209 × 617; 115 KB
- Graph 23.04.2022.png 1'199 × 548; 129 KB
- Graph 24.04.2022.png 1'178 × 548; 157 KB
- Graph 25.04.2022.png 1'094 × 503; 117 KB
- Graph 26.04.2022.png 1'114 × 502; 103 KB
- Graph 27.04.2022.png 1'184 × 548; 123 KB
- Graph 28.04.2022.png 1'195 × 548; 304 KB
- Graph 29.04.2022.png 1'198 × 548; 145 KB
- Masse-Energie-Äquivalenz-Formel.png 163 × 44; 1 KB
- Median Formel.png 369 × 155; 3 KB
- Standardabweichung-Empirische Varianz Formel.png 491 × 154; 4 KB