Alle öffentlichen Logbücher
Dies ist die kombinierte Anzeige aller in Projektarbeit Energie geführten Logbücher. Die Ausgabe kann durch die Auswahl des Logbuchtyps, des Benutzers oder des Seitentitels eingeschränkt werden (Gross-/Kleinschreibung muss beachtet werden).
(neueste | älteste) Zeige (jüngere 50 | ältere 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)- 08:32, 21. Jan. 2023 Administrator Diskussion Beiträge erstellte die Seite Hauptseite/Allgemeine Informationen (Leere Seite erstellt)
- 10:42, 26. Dez. 2022 Administrator Diskussion Beiträge erstellte die Seite Hauptseite/Neue Domain (Die Seite wurde neu angelegt: «Projektarbeit Energie ist neu auch unter [http://valo139.net valo139.net] und [http://projektarbeitenergie.valo139.net/ projektarbeitenergie.valo139.net] verfügbar.»)
- 13:02, 17. Jun. 2022 Administrator Diskussion Beiträge lud eine neue Version von Datei:Präsentation Projektarbeit.pdf hoch
- 13:00, 17. Jun. 2022 Administrator Diskussion Beiträge lud eine neue Version von Datei:Präsentation Projektarbeit.odp hoch
- 12:58, 17. Jun. 2022 Administrator Diskussion Beiträge lud eine neue Version von Datei:Präsentation Projektarbeit.pdf hoch
- 12:58, 17. Jun. 2022 Administrator Diskussion Beiträge lud eine neue Version von Datei:Präsentation Projektarbeit.odp hoch
- 12:38, 17. Jun. 2022 Administrator Diskussion Beiträge erstellte die Seite Datei:Projektarbeit Energie Präsentation (2).odp ({{Information |Beschreibung = PP für Vortrag |Quelle = Eigendarstellung |Urheber = Valentin Wyss und Eliah Hueber |Datum = 17.06.2022 |Genehmigung = |Andere Versionen = ältere Versionen sind vorhanden |Sonstiges = }})
- 12:38, 17. Jun. 2022 Administrator Diskussion Beiträge lud Datei:Projektarbeit Energie Präsentation (2).odp hoch ({{Information |Beschreibung = PP für Vortrag |Quelle = Eigendarstellung |Urheber = Valentin Wyss und Eliah Hueber |Datum = 17.06.2022 |Genehmigung = |Andere Versionen = ältere Versionen sind vorhanden |Sonstiges = }})
- 12:09, 17. Jun. 2022 Administrator Diskussion Beiträge lud eine neue Version von Datei:Präsentation Projektarbeit.odp hoch (Animation)
- 12:02, 17. Jun. 2022 Administrator Diskussion Beiträge lud eine neue Version von Datei:Präsentation Projektarbeit.pdf hoch
- 12:01, 17. Jun. 2022 Administrator Diskussion Beiträge löschte die Seite Datei:Projektarbeit Energie Präsentation.pdf
- 12:01, 17. Jun. 2022 Administrator Diskussion Beiträge löschte die Seite Datei:Projektarbeit Energie Präsentation.odp
- 11:58, 17. Jun. 2022 Administrator Diskussion Beiträge lud eine neue Version von Datei:Präsentation Projektarbeit.odp hoch (Endversion)
- 21:59, 16. Jun. 2022 Administrator Diskussion Beiträge erstellte die Seite Datei:Projektarbeit Energie Präsentation.odp ({{Information |Beschreibung = Die Präsentation als odp, da pptx nicht geht |Quelle = Eigendarstellung |Urheber = Valentin Wyss und Eliah Hueber |Datum = 17.06.2022 |Genehmigung = |Andere Versionen = Eine veraltete Version ist vorhanden |Sonstiges = }})
- 21:59, 16. Jun. 2022 Administrator Diskussion Beiträge lud Datei:Projektarbeit Energie Präsentation.odp hoch ({{Information |Beschreibung = Die Präsentation als odp, da pptx nicht geht |Quelle = Eigendarstellung |Urheber = Valentin Wyss und Eliah Hueber |Datum = 17.06.2022 |Genehmigung = |Andere Versionen = Eine veraltete Version ist vorhanden |Sonstiges = }})
- 21:51, 16. Jun. 2022 Administrator Diskussion Beiträge erstellte die Seite Datei:Projektarbeit Energie Präsentation.pdf ({{Information |Beschreibung = Präsentation als PP |Quelle = Eigendarstellung |Urheber = Valentin Wyss und Eliah Hueber |Datum = 17.06.2022 |Genehmigung = |Andere Versionen = alte Version ist |Sonstiges = }})
- 21:51, 16. Jun. 2022 Administrator Diskussion Beiträge lud Datei:Projektarbeit Energie Präsentation.pdf hoch ({{Information |Beschreibung = Präsentation als PP |Quelle = Eigendarstellung |Urheber = Valentin Wyss und Eliah Hueber |Datum = 17.06.2022 |Genehmigung = |Andere Versionen = alte Version ist |Sonstiges = }})
- 20:27, 16. Jun. 2022 Administrator Diskussion Beiträge verschob die Seite Datei:Projektarbeit Energie Präsentation.pdf nach Datei:Präsentation Projektarbeit.pdf, ohne dabei eine Weiterleitung anzulegen
- 20:25, 16. Jun. 2022 Administrator Diskussion Beiträge erstellte die Seite Datei:Projektarbeit Energie Präsentation.pdf ({{Information |Beschreibung = Präsentation der Projektarbeit Energie in der Version vom 16. Juni 2022. (PDF-Version) |Quelle = Selbstgemacht |Urheber = Valentin Wyss & Eliah Hueber |Datum = 16. Juni 2022 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Sonstiges = }})
- 20:25, 16. Jun. 2022 Administrator Diskussion Beiträge lud Datei:Projektarbeit Energie Präsentation.pdf hoch ({{Information |Beschreibung = Präsentation der Projektarbeit Energie in der Version vom 16. Juni 2022. (PDF-Version) |Quelle = Selbstgemacht |Urheber = Valentin Wyss & Eliah Hueber |Datum = 16. Juni 2022 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Sonstiges = }})
- 20:21, 16. Jun. 2022 Administrator Diskussion Beiträge lud eine neue Version von Datei:Präsentation Projektarbeit.odp hoch (Fehler weg)
- 20:17, 16. Jun. 2022 Administrator Diskussion Beiträge erstellte die Seite Datei:Präsentation Projektarbeit.odp ({{Information |Beschreibung = |Quelle = |Urheber = |Datum = |Genehmigung = |Andere Versionen = |Sonstiges = }})
- 20:17, 16. Jun. 2022 Administrator Diskussion Beiträge lud Datei:Präsentation Projektarbeit.odp hoch ({{Information |Beschreibung = |Quelle = |Urheber = |Datum = |Genehmigung = |Andere Versionen = |Sonstiges = }})
- 16:36, 3. Jun. 2022 Administrator Diskussion Beiträge erstellte die Seite Kategorie:Dossiers (Die Seite wurde neu angelegt: «Die verschiedenen Versionen des Dossiers der Projektarbeit Energie.»)
- 16:35, 3. Jun. 2022 Administrator Diskussion Beiträge erstellte die Seite Datei:Dossier Projektarbeit.pdf ({{Information |Beschreibung = Dossier der Projektarbeit Energie in der finalen Version vom 3. Juni 2022. |Quelle = Selbstgemacht |Urheber = Valentin Wyss & Eliah Hueber |Datum = 3. Juni 2022 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Sonstiges = }} Kategorie:Dossiers)
- 16:35, 3. Jun. 2022 Administrator Diskussion Beiträge lud Datei:Dossier Projektarbeit.pdf hoch ({{Information |Beschreibung = Dossier der Projektarbeit Energie in der finalen Version vom 3. Juni 2022. |Quelle = Selbstgemacht |Urheber = Valentin Wyss & Eliah Hueber |Datum = 3. Juni 2022 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Sonstiges = }} Kategorie:Dossiers)
- 18:59, 2. Jun. 2022 Administrator Diskussion Beiträge erstellte die Seite Datei:Dossier Projektarbeit 04.05.2022.pdf ({{Information |Beschreibung = Dossier der Projektarbeit Energie in der Version vom 4. Mai 2022. |Quelle = Selbstgemacht |Urheber = Valentin Wyss & Eliah Hueber |Datum = 4. Mai 2022 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Sonstiges = }})
- 18:59, 2. Jun. 2022 Administrator Diskussion Beiträge lud Datei:Dossier Projektarbeit 04.05.2022.pdf hoch ({{Information |Beschreibung = Dossier der Projektarbeit Energie in der Version vom 4. Mai 2022. |Quelle = Selbstgemacht |Urheber = Valentin Wyss & Eliah Hueber |Datum = 4. Mai 2022 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Sonstiges = }})
- 15:26, 1. Jun. 2022 Administrator Diskussion Beiträge erstellte die Seite Datei:Arbeitsprozess Schule.jpg ({{Information |Beschreibung = Arbeit in der Schule ganz zu Beginn im Februar |Quelle = Selbstgemacht |Urheber = Valentin Wyss |Datum = 18. Februar 2022 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Sonstiges = }})
- 15:26, 1. Jun. 2022 Administrator Diskussion Beiträge lud Datei:Arbeitsprozess Schule.jpg hoch ({{Information |Beschreibung = Arbeit in der Schule ganz zu Beginn im Februar |Quelle = Selbstgemacht |Urheber = Valentin Wyss |Datum = 18. Februar 2022 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Sonstiges = }})
- 10:39, 29. Mai 2022 Administrator Diskussion Beiträge erstellte die Seite MediaWiki:Common.js (Die Seite wurde neu angelegt: «function ModifySidebar( action, section, name, link ) { try { switch ( section ) { case 'languages': var target = 'p-lang'; break; case 'toolbox': var target = 'p-tb'; break; case 'navigation': var target = 'p-navigation'; break; default: var target = 'p-' + section; break; } if ( action == 'add' ) { var node = document.getElementById( target ) .getElementsByTagName( 'div' )[0] .getE…»)
- 10:20, 28. Mai 2022 Administrator Diskussion Beiträge erstellte die Seite MediaWiki:Copyright (Die Seite wurde neu angelegt: «Der Inhalt steht vollständig unter der Lizenz $1, sofern nicht anders angegeben.»)
- 19:53, 27. Mai 2022 Administrator Diskussion Beiträge erstellte die Seite Kategorie:Graphen gesamte Wochen (Die Seite wurde neu angelegt: «Übersicht über die Graphen des SmartPis / Grafanas aus beiden gesamten Wochen»)
- 19:53, 27. Mai 2022 Administrator Diskussion Beiträge erstellte die Seite Datei:Graph 23.04.2022-29.04.2022.png ({{Information |Beschreibung = Graph der gesamten stromsparenden Woche |Quelle = SmartPi-Benutzeroberfläche / Grafana |Urheber = Grafana |Datum = 27. Mai 2022 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Sonstiges = }} Kategorie:Graphen gesamte Wochen)
- 19:53, 27. Mai 2022 Administrator Diskussion Beiträge lud Datei:Graph 23.04.2022-29.04.2022.png hoch ({{Information |Beschreibung = Graph der gesamten stromsparenden Woche |Quelle = SmartPi-Benutzeroberfläche / Grafana |Urheber = Grafana |Datum = 27. Mai 2022 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Sonstiges = }} Kategorie:Graphen gesamte Wochen)
- 19:51, 27. Mai 2022 Administrator Diskussion Beiträge erstellte die Seite Datei:Graph 02.04.2022-08.04.2022.png ({{Information |Beschreibung = Graph der gesamten normalen Woche |Quelle = SmartPi-Benutzeroberfläche |Urheber = Enerserve |Datum = 27. Mai 2022 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Sonstiges = }} Kategorie:Graphen gesamte Wochen)
- 19:51, 27. Mai 2022 Administrator Diskussion Beiträge lud Datei:Graph 02.04.2022-08.04.2022.png hoch ({{Information |Beschreibung = Graph der gesamten normalen Woche |Quelle = SmartPi-Benutzeroberfläche |Urheber = Enerserve |Datum = 27. Mai 2022 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Sonstiges = }} Kategorie:Graphen gesamte Wochen)
- 19:50, 27. Mai 2022 Administrator Diskussion Beiträge erstellte die Seite Datei:Graph 29.04.2022.png ({{Information |Beschreibung = Graph aus der stromsparenden Woche |Quelle = SmartPi-Benutzeroberfläche |Urheber = Enerserve |Datum = 27. Mai 2022 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Sonstiges = }} Kategorie:Graphen stromsparende Woche)
- 19:50, 27. Mai 2022 Administrator Diskussion Beiträge lud Datei:Graph 29.04.2022.png hoch ({{Information |Beschreibung = Graph aus der stromsparenden Woche |Quelle = SmartPi-Benutzeroberfläche |Urheber = Enerserve |Datum = 27. Mai 2022 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Sonstiges = }} Kategorie:Graphen stromsparende Woche)
- 19:49, 27. Mai 2022 Administrator Diskussion Beiträge erstellte die Seite Datei:Graph 28.04.2022.png ({{Information |Beschreibung = Graph aus der stromsparenden Woche |Quelle = SmartPi-Benutzeroberfläche |Urheber = Enerserve |Datum = 27. Mai 2022 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Sonstiges = }} Kategorie:Graphen stromsparende Woche)
- 19:49, 27. Mai 2022 Administrator Diskussion Beiträge lud Datei:Graph 28.04.2022.png hoch ({{Information |Beschreibung = Graph aus der stromsparenden Woche |Quelle = SmartPi-Benutzeroberfläche |Urheber = Enerserve |Datum = 27. Mai 2022 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Sonstiges = }} Kategorie:Graphen stromsparende Woche)
- 19:48, 27. Mai 2022 Administrator Diskussion Beiträge erstellte die Seite Datei:Graph 27.04.2022.png ({{Information |Beschreibung = Graph aus der stromsparenden Woche |Quelle = SmartPi-Benutzeroberfläche |Urheber = Enerserve |Datum = 27. Mai 2022 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Sonstiges = }} Kategorie:Graphen stromsparende Woche)
- 19:48, 27. Mai 2022 Administrator Diskussion Beiträge lud Datei:Graph 27.04.2022.png hoch ({{Information |Beschreibung = Graph aus der stromsparenden Woche |Quelle = SmartPi-Benutzeroberfläche |Urheber = Enerserve |Datum = 27. Mai 2022 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Sonstiges = }} Kategorie:Graphen stromsparende Woche)
- 19:48, 27. Mai 2022 Administrator Diskussion Beiträge erstellte die Seite Datei:Graph 26.04.2022.png ({{Information |Beschreibung = Graph aus der stromsparenden Woche |Quelle = SmartPi-Benutzeroberfläche |Urheber = Enerserve |Datum = 27. Mai 2022 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Sonstiges = }} Kategorie:Graphen stromsparende Woche)
- 19:48, 27. Mai 2022 Administrator Diskussion Beiträge lud Datei:Graph 26.04.2022.png hoch ({{Information |Beschreibung = Graph aus der stromsparenden Woche |Quelle = SmartPi-Benutzeroberfläche |Urheber = Enerserve |Datum = 27. Mai 2022 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Sonstiges = }} Kategorie:Graphen stromsparende Woche)
- 19:45, 27. Mai 2022 Administrator Diskussion Beiträge erstellte die Seite Datei:Graph 25.04.2022.png ({{Information |Beschreibung = Graph aus der stromsparenden Woche |Quelle = SmartPi-Benutzeroberfläche |Urheber = Enerserve |Datum = 27. Mai 2022 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Sonstiges = }} Kategorie:Graphen stromsparende Woche)
- 19:45, 27. Mai 2022 Administrator Diskussion Beiträge lud Datei:Graph 25.04.2022.png hoch ({{Information |Beschreibung = Graph aus der stromsparenden Woche |Quelle = SmartPi-Benutzeroberfläche |Urheber = Enerserve |Datum = 27. Mai 2022 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Sonstiges = }} Kategorie:Graphen stromsparende Woche)
- 19:44, 27. Mai 2022 Administrator Diskussion Beiträge erstellte die Seite Datei:Graph 24.04.2022.png ({{Information |Beschreibung = Graph aus der stromsparenden Woche |Quelle = SmartPi-Benutzeroberfläche |Urheber = Enerserve |Datum = 27. Mai 2022 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Sonstiges = }} Kategorie:Graphen stromsparende Woche)
- 19:44, 27. Mai 2022 Administrator Diskussion Beiträge lud Datei:Graph 24.04.2022.png hoch ({{Information |Beschreibung = Graph aus der stromsparenden Woche |Quelle = SmartPi-Benutzeroberfläche |Urheber = Enerserve |Datum = 27. Mai 2022 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Sonstiges = }} Kategorie:Graphen stromsparende Woche)
- 19:43, 27. Mai 2022 Administrator Diskussion Beiträge verschob die Seite Kategorie:Graphen stromsparenden Woche nach Kategorie:Graphen stromsparende Woche, ohne dabei eine Weiterleitung anzulegen