Projektarbeit Energie:Über Projektarbeit Energie: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
''Wir hatten bei der ganzen Projektarbeit meistens die Ziele im Fokus. Diese haben wir früh definiert und darauf haben wir dann alles andere gebaut. | ''Wir hatten bei der ganzen Projektarbeit meistens die Ziele im Fokus. Diese haben wir früh definiert und darauf haben wir dann alles andere gebaut. | ||
Wie möchten uns mit unserem eigenen Energiehaushalt zuhause auseinandersetzen, diesen untersuchen und probieren zu verkleinern. Dies machen wir, in dem wir unseren Energiehaushalt zuhause (mit anderen Familienmitgliedern) messen. Das machen wir einmal unter «normalen Umständen» und einmal probieren wir diesen so weit wie möglich zu verkleinern. Diese Erfahrungen und Erkenntnisse werden wir dann in unserem Dossier niederschreiben und Rückschlüsse ziehen. Wir wollen unseren Energieverbrauch mit dem sog. «Durchschnittsschweizer» vergleichen und Rückschlüsse ziehen. Zudem Vergleichen wir die Ergebnisse der «Normalen» und der «Stromsparenden» Woche, um aufzuzeigen, wie effektiv die Massnahmen sind. | Wie möchten uns mit unserem eigenen Energiehaushalt zuhause auseinandersetzen, diesen untersuchen und probieren zu verkleinern. Dies machen wir, in dem wir unseren Energiehaushalt zuhause (mit anderen Familienmitgliedern) messen. Das machen wir einmal unter «normalen Umständen» und einmal probieren wir diesen so weit wie möglich zu verkleinern. Diese Erfahrungen und Erkenntnisse werden wir dann in unserem Dossier niederschreiben und Rückschlüsse ziehen. Wir wollen unseren Energieverbrauch mit dem sog. «Durchschnittsschweizer» vergleichen und Rückschlüsse ziehen. Zudem Vergleichen wir die Ergebnisse der «Normalen» und der «Stromsparenden» Woche, um aufzuzeigen, wie effektiv die Massnahmen sind. | ||
Allgemein wollen wir diverse Energiequellen, den Schweizer Strommix und Kurzfristige- wie auch Langfristige Energiesparoptionen untersuchen und auch den Energieverbrauch des «Durchschnittsschweizers» allgemein untersuchen, um ein grosses Wissen zu erlangen. | |||
Falls wir genug Zeit hätten, würden wir gerne eine Homepage für unsere Projektarbeit erstellen. Damit vergrössern wir die Reichweite und lernen mit MediaWiki zu programmieren. | Falls wir genug Zeit hätten, würden wir gerne eine Homepage für unsere Projektarbeit erstellen. Damit vergrössern wir die Reichweite und lernen mit MediaWiki zu programmieren. | ||
Um das Erreichen der Ziele zu gewährleisten, haben wir sorgfältig geplant und immer die Planung Schritt für Schritt und unser Arbeitsjournal vor Augen gehabt. Damit nichts vergessen geht, haben wir immer gegenseitig unsere Arbeiten korrigiert und ergänzt. | Um das Erreichen der Ziele zu gewährleisten, haben wir sorgfältig geplant und immer die Planung Schritt für Schritt und unser Arbeitsjournal vor Augen gehabt. Damit nichts vergessen geht, haben wir immer gegenseitig unsere Arbeiten korrigiert und ergänzt. | ||
'' | '' |
Version vom 13. April 2022, 12:40 Uhr
Wer macht das und warum?
Text "Autoren" und "Vorwort" aus Dossier einfügen
Was wollen wir erreichen?
Wir hatten bei der ganzen Projektarbeit meistens die Ziele im Fokus. Diese haben wir früh definiert und darauf haben wir dann alles andere gebaut. Wie möchten uns mit unserem eigenen Energiehaushalt zuhause auseinandersetzen, diesen untersuchen und probieren zu verkleinern. Dies machen wir, in dem wir unseren Energiehaushalt zuhause (mit anderen Familienmitgliedern) messen. Das machen wir einmal unter «normalen Umständen» und einmal probieren wir diesen so weit wie möglich zu verkleinern. Diese Erfahrungen und Erkenntnisse werden wir dann in unserem Dossier niederschreiben und Rückschlüsse ziehen. Wir wollen unseren Energieverbrauch mit dem sog. «Durchschnittsschweizer» vergleichen und Rückschlüsse ziehen. Zudem Vergleichen wir die Ergebnisse der «Normalen» und der «Stromsparenden» Woche, um aufzuzeigen, wie effektiv die Massnahmen sind. Allgemein wollen wir diverse Energiequellen, den Schweizer Strommix und Kurzfristige- wie auch Langfristige Energiesparoptionen untersuchen und auch den Energieverbrauch des «Durchschnittsschweizers» allgemein untersuchen, um ein grosses Wissen zu erlangen. Falls wir genug Zeit hätten, würden wir gerne eine Homepage für unsere Projektarbeit erstellen. Damit vergrössern wir die Reichweite und lernen mit MediaWiki zu programmieren. Um das Erreichen der Ziele zu gewährleisten, haben wir sorgfältig geplant und immer die Planung Schritt für Schritt und unser Arbeitsjournal vor Augen gehabt. Damit nichts vergessen geht, haben wir immer gegenseitig unsere Arbeiten korrigiert und ergänzt.