Projektarbeit Energie:Downloads: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Projektarbeit Energie
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|title={{#if: {{{page_title|}}} | {{{page_title}}} | }} | |title={{#if: {{{page_title|}}} | {{{page_title}}} | }} | ||
|keywords=Download, Herunterladen, Dossier, Energie, Projektarbeit, Dokument, PDF | |keywords=Download, Herunterladen, Dossier, Energie, Projektarbeit, Dokument, PDF | ||
|description=Download | |description=Download des Dossiers und Sonstigem von Projektarbeit Energie | ||
|published_time={{REVISIONYEAR}}-{{REVISIONMONTH}}-{{REVISIONDAY2}} | |published_time={{REVISIONYEAR}}-{{REVISIONMONTH}}-{{REVISIONDAY2}} | ||
}} | }} | ||
<div style="background-color: #aaaaaa; border:1px solid #000000; padding:1em;"> | |||
[[Datei:Projektarbeit_Energie_Logo_ohne_Text.png|100px|rahmenlos|rechts]] | |||
'''Info:'''<br> | |||
Download des Dossiers und Sonstigem von Projektarbeit Energie | |||
Wenn Sie ein Mobilgerät oder Tablet nutzen, gehen Sie bitte auf [[Medium:Dossier Projektarbeit 10.04.2022.pdf|Dossier Projektarbeit 10.04.2022.pdf]] um das Dokument direkt zu betrachten. Der PDF-Viewer funktioniert für die beiden direkt hier nämlich nicht! | Wenn Sie ein Mobilgerät oder Tablet nutzen, gehen Sie bitte auf [[Medium:Dossier Projektarbeit 10.04.2022.pdf|Dossier Projektarbeit 10.04.2022.pdf]] um das Dokument direkt zu betrachten. Der PDF-Viewer funktioniert für die beiden direkt hier nämlich nicht! | ||
</div> | |||
== Dossier == | |||
Aktuelle Version des Dossiers vom XX. Mai 2022 | |||
<div class="center"><pdf width="960" height="960">Datei:Dossier Projektarbeit.pdf</pdf></div> | |||
== Dossier (10. April 2022) == | |||
Veraltete Version des Dossiers vom 10. April 2022 | |||
<div class="center"><pdf width="960" height="960">Datei:Dossier Projektarbeit 10.04.2022.pdf</pdf></div> | <div class="center"><pdf width="960" height="960">Datei:Dossier Projektarbeit 10.04.2022.pdf</pdf></div> | ||
== Sonstige Dateien == | |||
Hier werden Links zu anderen wichtigen Dokumenten der Projektarbeit Energie aufgeführt. | |||
'''Wichtig:''' Dateien in SBL-Sharepoint sind nur für Angehörige der Schulen Baselland aufrufbar! | |||
# Planung Schritt für Schritt → https://sblch-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/e238244_sbl_ch/EZDMwTZ10ZlDjyrCjGCOBTABucKrAm09dXsx5mA6FiskoA?e=OsUADE | |||
# Arbeitsjournal von Valentin Wyss → https://sblch-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/e238244_sbl_ch/EVDQpRcfkAZAtTI0FbABR74BGcpo3JJFrOXIBphcQn4SZg?e=6DyraP | |||
# Arbeitsjournal von Eliah Hueber → https://sblch-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/e238244_sbl_ch/EUubDCnRVxZMoDr3IojD238BKM_ig2F87G-TlD04gmzpnQ?e=x3BBed | |||
# Projektarbeit Beschrieb → https://sblch-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/e238244_sbl_ch/EVGGSC7QXOZAlSmLofMh9a0BleRlvSpSuoG6hEwv8No72A?e=NQQ3lo | |||
# QR-Code → https://sblch-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/e238244_sbl_ch/EWVHpif1mVZLsNrDpTwp5-gB_HdelBfc4YY4F4CH0NtVqA?e=x7EVA | |||
# Informationen Messung → https://projektarbeitenergie.tk/messung |
Version vom 28. Mai 2022, 22:01 Uhr
{{#seo:
|title= |keywords=Download, Herunterladen, Dossier, Energie, Projektarbeit, Dokument, PDF |description=Download des Dossiers und Sonstigem von Projektarbeit Energie |published_time=2022-05-28
}}
Info:
Download des Dossiers und Sonstigem von Projektarbeit Energie
Wenn Sie ein Mobilgerät oder Tablet nutzen, gehen Sie bitte auf Dossier Projektarbeit 10.04.2022.pdf um das Dokument direkt zu betrachten. Der PDF-Viewer funktioniert für die beiden direkt hier nämlich nicht!
Dossier
Aktuelle Version des Dossiers vom XX. Mai 2022
Dossier (10. April 2022)
Veraltete Version des Dossiers vom 10. April 2022
Sonstige Dateien
Hier werden Links zu anderen wichtigen Dokumenten der Projektarbeit Energie aufgeführt.
Wichtig: Dateien in SBL-Sharepoint sind nur für Angehörige der Schulen Baselland aufrufbar!
- Planung Schritt für Schritt → https://sblch-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/e238244_sbl_ch/EZDMwTZ10ZlDjyrCjGCOBTABucKrAm09dXsx5mA6FiskoA?e=OsUADE
- Arbeitsjournal von Valentin Wyss → https://sblch-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/e238244_sbl_ch/EVDQpRcfkAZAtTI0FbABR74BGcpo3JJFrOXIBphcQn4SZg?e=6DyraP
- Arbeitsjournal von Eliah Hueber → https://sblch-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/e238244_sbl_ch/EUubDCnRVxZMoDr3IojD238BKM_ig2F87G-TlD04gmzpnQ?e=x3BBed
- Projektarbeit Beschrieb → https://sblch-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/e238244_sbl_ch/EVGGSC7QXOZAlSmLofMh9a0BleRlvSpSuoG6hEwv8No72A?e=NQQ3lo
- QR-Code → https://sblch-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/e238244_sbl_ch/EWVHpif1mVZLsNrDpTwp5-gB_HdelBfc4YY4F4CH0NtVqA?e=x7EVA
- Informationen Messung → https://projektarbeitenergie.tk/messung