Projektarbeit Energie:Urheberrechte: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Projektarbeit Energie
(Die Seite wurde neu angelegt: «<div style=" background-color: #aaaaaa; border:1px solid #000000; padding:1em;"> 100px|rahmenlos|rechts '''Info:'''<br> Vorstellung der verwendeten Lizenzen. </div>») |
|||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
Vorstellung der verwendeten Lizenzen. | Vorstellung der verwendeten Lizenzen. | ||
</div> | </div> | ||
== Inhalte == | |||
[[Datei:CC-BY-SA icon.svg|link=https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/|100px|mini|rechts]] | |||
Inhalte auf Projektarbeit Energie stehen vollständig unter der freien Lizenz [https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Creative Commons „Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen“], sofern nicht anders angegeben. | |||
== Dateien == | |||
[[Datei:CC-BY-SA icon.svg|link=https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/|100px|mini|rechts]] | |||
[[Datei:CC-Zero-badge.svg|link=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode|100px|mini|rechts]] | |||
Dateien auf Projektarbeit Energie stehen wahlweise unter der Lizenz [https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Creative Commons „Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen“] oder [https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode CC0 1.0 Universell]. Die Uploadseite kann unter |
Version vom 10. April 2022, 13:50 Uhr
Inhalte
Inhalte auf Projektarbeit Energie stehen vollständig unter der freien Lizenz Creative Commons „Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen“, sofern nicht anders angegeben.
Dateien
Dateien auf Projektarbeit Energie stehen wahlweise unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen“ oder CC0 1.0 Universell. Die Uploadseite kann unter