Projektarbeit Energie:Downloads: Unterschied zwischen den Versionen
(12 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<div style="background-color: #aaaaaa; border:1px solid #000000; padding:1em;"> | <div style="background-color: #aaaaaa; border:1px solid #000000; padding:1em;"> | ||
[[Datei:Projektarbeit_Energie_Logo_ohne_Text.png|100px|rahmenlos|rechts]] | [[Datei:Projektarbeit_Energie_Logo_ohne_Text.png|100px|rahmenlos|rechts]] | ||
Zeile 32: | Zeile 25: | ||
<div class="center"><pdf width="960" height="960">Datei:Dossier Projektarbeit 04.05.2022.pdf</pdf></div> | <div class="center"><pdf width="960" height="960">Datei:Dossier Projektarbeit 04.05.2022.pdf</pdf></div> | ||
== Projektarbeit Energie Präsentation (PowerPoint) == | |||
Präsentation der Projektarbeit Energie vom 17. Juni 2022. Einmal als ODP und als PDF. | |||
[[Medium:Präsentation Projektarbeit.odp|Präsentation Projektarbeit.odp]] | |||
<div class="center"><pdf width="1320" height="620">Datei:Präsentation Projektarbeit.pdf</pdf></div> | |||
== Sonstige Dateien == | == Sonstige Dateien == | ||
Zeile 43: | Zeile 43: | ||
# Projektarbeit Beschrieb → https://sblch-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/e238244_sbl_ch/EVGGSC7QXOZAlSmLofMh9a0BleRlvSpSuoG6hEwv8No72A?e=NQQ3lo | # Projektarbeit Beschrieb → https://sblch-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/e238244_sbl_ch/EVGGSC7QXOZAlSmLofMh9a0BleRlvSpSuoG6hEwv8No72A?e=NQQ3lo | ||
# QR-Code → https://sblch-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/e238244_sbl_ch/EWVHpif1mVZLsNrDpTwp5-gB_HdelBfc4YY4F4CH0NtVqA?e=x7EVA | # QR-Code → https://sblch-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/e238244_sbl_ch/EWVHpif1mVZLsNrDpTwp5-gB_HdelBfc4YY4F4CH0NtVqA?e=x7EVA | ||
# Informationen Messung → https://projektarbeitenergie. | # Informationen Messung → https://projektarbeitenergie.valo139.net/messung |
Aktuelle Version vom 21. Januar 2023, 08:05 Uhr
Dossier
Finale Version des Dossiers vom 3. Juni 2022.
Wenn Sie ein Mobilgerät oder Tablet nutzen, gehen Sie bitte auf Dossier Projektarbeit.pdf um das Dokument direkt zu betrachten. Der PDF-Viewer funktioniert für die beiden direkt hier nicht!
Dossier (10. April 2022)
Veraltete Version des Dossiers vom 10. April 2022.
Wenn Sie ein Mobilgerät oder Tablet nutzen, gehen Sie bitte auf Dossier Projektarbeit 10.04.2022.pdf um das Dokument direkt zu betrachten. Der PDF-Viewer funktioniert für die beiden direkt hier nicht!
Dossier (4. Mai 2022)
Veraltete Version des Dossiers vom 4. Mai 2022.
Wenn Sie ein Mobilgerät oder Tablet nutzen, gehen Sie bitte auf Dossier Projektarbeit 04.05.2022.pdf um das Dokument direkt zu betrachten. Der PDF-Viewer funktioniert für die beiden direkt hier nicht!
Projektarbeit Energie Präsentation (PowerPoint)
Präsentation der Projektarbeit Energie vom 17. Juni 2022. Einmal als ODP und als PDF.
Präsentation Projektarbeit.odp
Sonstige Dateien
Hier werden Links zu anderen wichtigen Dokumenten der Projektarbeit Energie aufgeführt.
Wichtig: Dateien in SBL-Sharepoint sind nur für Angehörige der Schulen Baselland aufrufbar!
- Planung Schritt für Schritt → https://sblch-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/e238244_sbl_ch/EZDMwTZ10ZlDjyrCjGCOBTABucKrAm09dXsx5mA6FiskoA?e=OsUADE
- Arbeitsjournal von Valentin Wyss → https://sblch-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/e238244_sbl_ch/EVDQpRcfkAZAtTI0FbABR74BGcpo3JJFrOXIBphcQn4SZg?e=6DyraP
- Arbeitsjournal von Eliah Hueber → https://sblch-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/e238244_sbl_ch/EUubDCnRVxZMoDr3IojD238BKM_ig2F87G-TlD04gmzpnQ?e=x3BBed
- Projektarbeit Beschrieb → https://sblch-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/e238244_sbl_ch/EVGGSC7QXOZAlSmLofMh9a0BleRlvSpSuoG6hEwv8No72A?e=NQQ3lo
- QR-Code → https://sblch-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/e238244_sbl_ch/EWVHpif1mVZLsNrDpTwp5-gB_HdelBfc4YY4F4CH0NtVqA?e=x7EVA
- Informationen Messung → https://projektarbeitenergie.valo139.net/messung